🚌
Автобус №201С/202С (Брянск)
станция Анапа ⇄ станция Калининград-Пассажирский (Южный вокзал • Всего остановок: 42
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 05:56
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (05:56 — 23:11)
Почасовая сетка
Отправление: станция Анапа
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 05:00 | 56 | — | по расписанию |
| 06:00 | 11, 26, 41, 56 | 16, 32, 48 | 12–15 мин |
| 07:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 04, 20, 36, 52 | 8–12 мин |
| 08:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 08, 24, 40, 56 | 8–12 мин |
| 09:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 12, 28, 44 | 8–12 мин |
| 10:00 | 11, 26, 41, 56 | 00, 16, 32, 48 | 12–15 мин |
| 11:00 | 11, 26, 41, 56 | 04, 20, 36, 52 | 12–15 мин |
| 12:00 | 11, 26, 41, 56 | 08, 24, 40, 56 | 12–15 мин |
| 13:00 | 11, 26, 41, 56 | 12, 28, 44 | 12–15 мин |
| 14:00 | 11, 26, 41, 56 | 00, 16, 32, 48 | 12–15 мин |
| 15:00 | 11, 26, 41, 56 | 04, 20, 36, 52 | 12–15 мин |
| 16:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 08, 24, 40, 56 | 8–12 мин |
| 17:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 12, 28, 44 | 8–12 мин |
| 18:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 00, 16, 32, 48 | 8–12 мин |
| 19:00 | 11, 23, 35, 47, 59 | 04, 20, 36, 52 | 8–12 мин |
| 20:00 | 11, 26, 41, 56 | 08, 24, 40, 56 | 12–15 мин |
| 21:00 | 11, 26, 41, 56 | 12, 28, 44 | 12–15 мин |
| 22:00 | 11, 26, 41, 56 | 00, 16, 32, 48 | 12–15 мин |
| 23:00 | 11 | — | по расписанию |
Часто задаваемые вопросы об автобусе №201С/202С
Во сколько начинает и заканчивает ходить Автобус №201С/202С в Брянске?
Первый рейс отправляется в 05:56, последний рейс совершается в 23:11. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 42 остановки в прямом направлении от остановки «станция Анапа» до «станция Калининград-Пассажирский (Южный вокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.