🚌
Автобус №Д Микрорайон Деснаград — Типография (кольцевой) (Брянск)
Микрорайон Деснаград — Типография (кольцевой) • Всего остановок: 15
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 05:39
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (05:39 — 22:27)
Почасовая сетка
Отправление: Микрорайон Деснаград
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 05:00 | 39, 52 | 59 | 30 мин |
| 06:00 | 05, 18, 31, 44, 57 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 07:00 | 10, 20, 30, 40, 50 | 09, 23, 37, 51 | 8–12 мин |
| 08:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 09:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 10:00 | 00, 13, 26, 39, 52 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 11:00 | 05, 18, 31, 44, 57 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 12:00 | 10, 23, 36, 49 | 03, 17, 31, 45, 59 | 12–15 мин |
| 13:00 | 02, 15, 28, 41, 54 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 14:00 | 07, 20, 33, 46, 59 | 09, 23, 37, 51 | 8–12 мин |
| 15:00 | 12, 25, 38, 51 | 05, 19, 33, 47 | 12–15 мин |
| 16:00 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 17:00 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 18:00 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 19:00 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 | 03, 17, 31, 45, 59 | 8–12 мин |
| 20:00 | 04, 17, 30, 43, 56 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 21:00 | 09, 22, 35, 48 | 09, 23, 37, 51 | 12–15 мин |
| 22:00 | 01, 14, 27 | 05, 19 | 15–20 мин |
Часто задаваемые вопросы о кольцевом маршруте Автобус №Д
Как курсирует кольцевой автобус №Д в Брянске?
Первый рейс отправляется в 05:39, последний рейс совершается в 22:27. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 15 остановок в прямом направлении от остановки «Микрорайон Деснаград» до «Спортманеж».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.